| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,552,800 | 22,846,216 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,400,593 | 30,458,575 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,246,715 | 30,309,313 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 498,490 | 483,535 |
| ساچمه نقره | 498,490 | 483,535 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 229,600 | 222,712 |
| درهم امارات | 63,000 | 61,110 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 233,995,000 | 226,975,150 |
| سکه قدیم | 229,250,000 | 222,372,500 |
| نیم سکه | 119,000,000 | 115,430,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.