| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,912,000 | 23,194,640 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,879,478 | 30,923,094 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,723,253 | 30,771,556 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 512,330 | 496,960 |
| ساچمه نقره | 512,330 | 496,960 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235,000 | 227,950 |
| درهم امارات | 64,400 | 62,468 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 240,490,000 | 233,275,300 |
| سکه قدیم | 235,250,000 | 228,192,500 |
| نیم سکه | 122,500,000 | 118,825,000 |
| ربع سکه | 65,000,000 | 63,050,000 |
| سکه گرمی | 34,000,000 | 32,980,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.