| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,901,600 | 23,184,552 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,865,613 | 30,909,645 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,709,456 | 30,758,172 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 514,950 | 499,502 |
| ساچمه نقره | 514,950 | 499,502 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235,000 | 227,950 |
| درهم امارات | 64,400 | 62,468 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 240,505,000 | 233,289,850 |
| سکه قدیم | 235,240,000 | 228,182,800 |
| نیم سکه | 122,500,000 | 118,825,000 |
| ربع سکه | 65,000,000 | 63,050,000 |
| سکه گرمی | 34,000,000 | 32,980,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.