| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 24,459,600 | 23,725,812 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 32,609,539 | 31,631,253 |
| طلای 24 عیار (995) | 32,449,736 | 31,476,244 |
| انس جهانی طلا | 3,723 $ | 3,611 $ |
| نقره | 412,650 | 400,271 |
| ساچمه نقره | 412,650 | 400,271 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 266,330 | 258,340 |
| درهم امارات | 72,500 | 70,325 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 250,740,000 | 243,217,800 |
| سکه قدیم | 240,750,000 | 233,527,500 |
| نیم سکه | 132,260,000 | 128,292,200 |
| ربع سکه | 70,920,000 | 68,792,400 |
| سکه گرمی | 36,000,000 | 34,920,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.