| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,246,400 | 22,549,008 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 30,992,100 | 30,062,337 |
| طلای 24 عیار (995) | 30,840,224 | 29,915,017 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 488,050 | 473,409 |
| ساچمه نقره | 488,050 | 473,409 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 231,200 | 224,264 |
| درهم امارات | 62,800 | 60,916 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 231,490,000 | 224,545,300 |
| سکه قدیم | 227,180,000 | 220,364,600 |
| نیم سکه | 118,000,000 | 114,460,000 |
| ربع سکه | 62,000,000 | 60,140,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.