| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 24,286,700 | 23,558,099 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 32,379,028 | 31,407,658 |
| طلای 24 عیار (995) | 32,220,355 | 31,253,745 |
| انس جهانی طلا | 3,534 $ | 3,428 $ |
| نقره | 396,430 | 384,537 |
| ساچمه نقره | 396,430 | 384,537 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 269,970 | 261,871 |
| درهم امارات | 73,750 | 71,538 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 249,590,000 | 242,102,300 |
| سکه قدیم | 239,840,000 | 232,644,800 |
| نیم سکه | 130,890,000 | 126,963,300 |
| ربع سکه | 71,150,000 | 69,015,500 |
| سکه گرمی | 36,000,000 | 34,920,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.