| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,707,200 | 22,995,984 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,606,439 | 30,658,246 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,451,552 | 30,508,005 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 511,230 | 495,893 |
| ساچمه نقره | 511,230 | 495,893 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 230,800 | 223,876 |
| درهم امارات | 62,800 | 60,916 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 233,980,000 | 226,960,600 |
| سکه قدیم | 230,130,000 | 223,226,100 |
| نیم سکه | 120,000,000 | 116,400,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.