| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,501,300 | 22,796,261 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,331,933 | 30,391,975 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,178,391 | 30,243,040 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 499,710 | 484,719 |
| ساچمه نقره | 499,710 | 484,719 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 230,500 | 223,585 |
| درهم امارات | 62,800 | 60,916 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 234,010,000 | 226,989,700 |
| سکه قدیم | 229,240,000 | 222,362,800 |
| نیم سکه | 119,000,000 | 115,430,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.