| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 24,461,400 | 23,727,558 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 32,611,938 | 31,633,580 |
| طلای 24 عیار (995) | 32,452,124 | 31,478,560 |
| انس جهانی طلا | 3,760 $ | 3,648 $ |
| نقره | 420,700 | 408,079 |
| ساچمه نقره | 420,700 | 408,079 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 266,160 | 258,175 |
| درهم امارات | 72,550 | 70,374 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 250,745,000 | 243,222,650 |
| سکه قدیم | 240,620,000 | 233,401,400 |
| نیم سکه | 132,260,000 | 128,292,200 |
| ربع سکه | 70,920,000 | 68,792,400 |
| سکه گرمی | 36,000,000 | 34,920,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.