| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 24,401,200 | 23,669,164 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 32,531,680 | 31,555,729 |
| طلای 24 عیار (995) | 32,372,259 | 31,401,091 |
| انس جهانی طلا | 4,487 $ | 4,352 $ |
| نقره | 503,910 | 488,793 |
| ساچمه نقره | 503,910 | 488,793 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 244,800 | 237,456 |
| درهم امارات | 66,900 | 64,893 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 246,985,000 | 239,575,450 |
| سکه قدیم | 240,800,000 | 233,576,000 |
| نیم سکه | 127,000,000 | 123,190,000 |
| ربع سکه | 68,000,000 | 65,960,000 |
| سکه گرمی | 36,000,000 | 34,920,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.