| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 21,573,900 | 20,926,683 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 28,762,323 | 27,899,454 |
| طلای 24 عیار (995) | 28,621,374 | 27,762,733 |
| انس جهانی طلا | 4,620 $ | 4,481 $ |
| نقره | 464,270 | 450,342 |
| ساچمه نقره | 464,270 | 450,342 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 200,300 | 194,291 |
| درهم امارات | 54,600 | 52,962 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 213,995,000 | 207,575,150 |
| سکه قدیم | 211,980,000 | 205,620,600 |
| نیم سکه | 109,000,000 | 105,730,000 |
| ربع سکه | 59,000,000 | 57,230,000 |
| سکه گرمی | 29,000,000 | 28,130,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.