| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 22,618,300 | 21,939,751 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 30,154,718 | 29,250,076 |
| طلای 24 عیار (995) | 30,006,945 | 29,106,736 |
| انس جهانی طلا | 4,437 $ | 4,304 $ |
| نقره | 470,910 | 456,783 |
| ساچمه نقره | 470,910 | 456,783 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 218,700 | 212,139 |
| درهم امارات | 60,000 | 58,200 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 226,005,000 | 219,224,850 |
| سکه قدیم | 220,240,000 | 213,632,800 |
| نیم سکه | 114,500,000 | 111,065,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.