| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 22,508,600 | 21,833,342 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 30,008,466 | 29,108,212 |
| طلای 24 عیار (995) | 29,861,409 | 28,965,567 |
| انس جهانی طلا | 4,437 $ | 4,304 $ |
| نقره | 471,480 | 457,336 |
| ساچمه نقره | 471,480 | 457,336 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 218,275 | 211,727 |
| درهم امارات | 60,000 | 58,200 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 226,005,000 | 219,224,850 |
| سکه قدیم | 220,215,000 | 213,608,550 |
| نیم سکه | 114,500,000 | 111,065,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.