| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 21,677,400 | 21,027,078 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 28,900,310 | 28,033,300 |
| طلای 24 عیار (995) | 28,758,684 | 27,895,923 |
| انس جهانی طلا | 4,596 $ | 4,458 $ |
| نقره | 463,710 | 449,799 |
| ساچمه نقره | 463,710 | 449,799 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 200,500 | 194,485 |
| درهم امارات | 54,600 | 52,962 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 216,010,000 | 209,529,700 |
| سکه قدیم | 212,580,000 | 206,202,600 |
| نیم سکه | 109,000,000 | 105,730,000 |
| ربع سکه | 59,000,000 | 57,230,000 |
| سکه گرمی | 29,000,000 | 28,130,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.