| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 22,195,800 | 21,529,926 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 29,591,441 | 28,703,697 |
| طلای 24 عیار (995) | 29,446,428 | 28,563,035 |
| انس جهانی طلا | 4,437 $ | 4,304 $ |
| نقره | 461,280 | 447,442 |
| ساچمه نقره | 461,280 | 447,442 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 214,000 | 207,580 |
| درهم امارات | 58,500 | 56,745 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 221,505,000 | 214,859,850 |
| سکه قدیم | 217,100,000 | 210,587,000 |
| نیم سکه | 113,500,000 | 110,095,000 |
| ربع سکه | 61,500,000 | 59,655,000 |
| سکه گرمی | 32,000,000 | 31,040,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.