| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,523,000 | 22,817,310 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,360,864 | 30,420,038 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,207,180 | 30,270,965 |
| انس جهانی طلا | 4,434 $ | 4,301 $ |
| نقره | 493,620 | 478,811 |
| ساچمه نقره | 493,620 | 478,811 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 221,300 | 214,661 |
| درهم امارات | 60,800 | 58,976 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 234,005,000 | 226,984,850 |
| سکه قدیم | 230,140,000 | 223,235,800 |
| نیم سکه | 120,000,000 | 116,400,000 |
| ربع سکه | 66,000,000 | 64,020,000 |
| سکه گرمی | 35,000,000 | 33,950,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.