| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,518,800 | 22,813,236 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,355,264 | 30,414,606 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,201,608 | 30,265,560 |
| انس جهانی طلا | 4,434 $ | 4,301 $ |
| نقره | 498,250 | 483,303 |
| ساچمه نقره | 498,250 | 483,303 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 221,060 | 214,428 |
| درهم امارات | 60,800 | 58,976 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 234,010,000 | 226,989,700 |
| سکه قدیم | 230,735,000 | 223,812,950 |
| نیم سکه | 120,000,000 | 116,400,000 |
| ربع سکه | 66,000,000 | 64,020,000 |
| سکه گرمی | 35,000,000 | 33,950,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.