| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 23,535,900 | 22,829,823 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 31,378,062 | 30,436,720 |
| طلای 24 عیار (995) | 31,224,294 | 30,287,565 |
| انس جهانی طلا | 4,434 $ | 4,301 $ |
| نقره | 491,160 | 476,425 |
| ساچمه نقره | 491,160 | 476,425 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 221,100 | 214,467 |
| درهم امارات | 60,800 | 58,976 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 234,005,000 | 226,984,850 |
| سکه قدیم | 230,270,000 | 223,361,900 |
| نیم سکه | 120,000,000 | 116,400,000 |
| ربع سکه | 66,000,000 | 64,020,000 |
| سکه گرمی | 35,000,000 | 33,950,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.