| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 22,553,400 | 21,876,798 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 30,068,193 | 29,166,147 |
| طلای 24 عیار (995) | 29,920,844 | 29,023,219 |
| انس جهانی طلا | 4,437 $ | 4,304 $ |
| نقره | 471,480 | 457,336 |
| ساچمه نقره | 471,480 | 457,336 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 218,700 | 212,139 |
| درهم امارات | 60,000 | 58,200 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 225,980,000 | 219,200,600 |
| سکه قدیم | 220,240,000 | 213,632,800 |
| نیم سکه | 114,500,000 | 111,065,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.