| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 22,527,600 | 21,851,772 |
| طلای 24 عیار (999.9) | 30,033,796 | 29,132,782 |
| طلای 24 عیار (995) | 29,886,616 | 28,990,018 |
| انس جهانی طلا | 4,437 $ | 4,304 $ |
| نقره | 470,270 | 456,162 |
| ساچمه نقره | 470,270 | 456,162 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 218,800 | 212,236 |
| درهم امارات | 60,000 | 58,200 |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | 225,990,000 | 219,210,300 |
| سکه قدیم | 220,200,000 | 213,594,000 |
| نیم سکه | 114,500,000 | 111,065,000 |
| ربع سکه | 63,000,000 | 61,110,000 |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 32,010,000 |
فقط 4.000.000 تومان تا تخفیف ویژه!
سبد خرید شما خالی است.